以甲赛程
以甲赛程列表
以甲未开始赛程 |
|---|
| 序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
|---|
| 1 | 2026年10月09日 21:00 | 以甲 | 阿科工人 | 莱纳比尼马卡比 | 未开始 |
| 2 | 2026年10月09日 21:00 | 以甲 | 伊罗尼莫迪恩 | 阿富拉夏普尔 | 未开始 |
| 3 | 2026年10月09日 21:00 | 以甲 | 凯尔耶特 | 奇亚亚蒙SC | 未开始 |
| 4 | 2026年10月09日 21:00 | 以甲 | 赫兹立亚马卡比 | 阿基纳扎力 | 未开始 |
| 5 | 2026年10月09日 21:00 | 以甲 | 卡法尔卡瑟姆 | 贝尼叶胡达 | 未开始 |
| 6 | 2026年10月13日 00:00 | 以甲 | 法萨巴工人 | 阿什杜德 | 未开始 |
| 7 | 2026年10月13日 00:00 | 以甲 | 夏雷姆 | 拉那那工人 | 未开始 |
| 8 | 2026年10月13日 00:00 | 以甲 | 里雄莱锡安工人 | 卡比利奥马卡比 | 未开始 |
| 9 | 2026年10月16日 21:00 | 以甲 | 阿富拉夏普尔 | 赫兹立亚马卡比 | 未开始 |
| 10 | 2026年10月16日 21:00 | 以甲 | 奇亚亚蒙SC | 卡法尔卡瑟姆 | 未开始 |
| 11 | 2026年10月16日 21:00 | 以甲 | 卡比利奥马卡比 | 伊罗尼莫迪恩 | 未开始 |
| 12 | 2026年10月16日 21:00 | 以甲 | 阿基纳扎力 | 法萨巴工人 | 未开始 |
| 13 | 2026年10月16日 21:00 | 以甲 | 阿什杜德 | 凯尔耶特 | 未开始 |
| 14 | 2026年10月20日 00:00 | 以甲 | 夏雷姆 | 阿科工人 | 未开始 |
| 15 | 2026年10月20日 00:00 | 以甲 | 拉那那工人 | 贝尼叶胡达 | 未开始 |
| 16 | 2026年10月20日 00:00 | 以甲 | 莱纳比尼马卡比 | 里雄莱锡安工人 | 未开始 |
| 17 | 2026年10月23日 21:00 | 以甲 | 贝尼叶胡达 | 奇亚亚蒙SC | 未开始 |
| 18 | 2026年10月23日 21:00 | 以甲 | 阿科工人 | 拉那那工人 | 未开始 |
| 19 | 2026年10月23日 21:00 | 以甲 | 法萨巴工人 | 阿富拉夏普尔 | 未开始 |
| 20 | 2026年10月23日 21:00 | 以甲 | 里雄莱锡安工人 | 夏雷姆 | 未开始 |
| 21 | 2026年10月23日 21:00 | 以甲 | 伊罗尼莫迪恩 | 莱纳比尼马卡比 | 未开始 |
| 22 | 2026年10月23日 21:00 | 以甲 | 凯尔耶特 | 阿基纳扎力 | 未开始 |
| 23 | 2026年10月23日 21:00 | 以甲 | 赫兹立亚马卡比 | 卡比利奥马卡比 | 未开始 |
| 24 | 2026年10月23日 21:00 | 以甲 | 卡法尔卡瑟姆 | 阿什杜德 | 未开始 |
| 25 | 2026年10月31日 01:00 | 以甲 | 阿科工人 | 里雄莱锡安工人 | 未开始 |
| 26 | 2026年10月31日 01:00 | 以甲 | 阿富拉夏普尔 | 凯尔耶特 | 未开始 |
| 27 | 2026年10月31日 01:00 | 以甲 | 夏雷姆 | 伊罗尼莫迪恩 | 未开始 |
| 28 | 2026年10月31日 01:00 | 以甲 | 拉那那工人 | 奇亚亚蒙SC | 未开始 |
| 29 | 2026年10月31日 01:00 | 以甲 | 莱纳比尼马卡比 | 赫兹立亚马卡比 | 未开始 |
| 30 | 2026年10月31日 01:00 | 以甲 | 卡比利奥马卡比 | 法萨巴工人 | 未开始 |
以甲已结束赛程 |
|---|